E.Harmonyさがみ野Ⅵ(東原2期)
物件概要
| 所在地 | 座間市東原3丁目22-6付近 | 交通 | 相鉄線「さがみ野」駅 徒歩10分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地(宅地へ変更予定) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 東京電力、公営水道、公共下水道、都市ガス | ||
| 学区 | 東原小学校、南中学校 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ※3階建て建築不可 ※建築条件ございません | ||
価格表
| 区画名 | 土地面積 | 販売価格 |
| A区画 | 118.56㎡(35.86坪) | 3,930万円 |
| B区画 | 121.32㎡(36.69坪) | 3,930万円 |
| C区画 | 121.76㎡(36.83坪) | 3,940万円 |
| D区画 | 121.68㎡(36.80坪) | 4,180万円 |
| E区画 | 158.82㎡(48.04坪) | 3,930万円 |
| F区画 | 132.47㎡(40.07坪) | 3,880万円 |
| G区画 | 132.44㎡(40.06坪) | 3,930万円 |
| H区画 | 132.46㎡(40.06坪) | ご成約頂きました |
| I区画 | 158.84㎡(48.04坪) | 3,880万円 |
| J区画 | 122.77㎡(37.13坪) | ご成約頂きました |
| K区画 | 122.65㎡(37.10坪) | 3,980万円 |
| L区画 | 122.61㎡(37.08坪) | 3,980万円 |
| M区画 | 121.89㎡(36.87坪) | 4,130万円 |









