E.Harmony愛川町中津(大塚)
販売図面
物件概要
| 所在地 | 愛川町中津1828 | 交通 | 小田急線「本厚木」バス30分 「春日台団地」 停歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 東京電力、公営水道、公共下水道、都市ガス(厚木ガス) | ||
| 学区 | 中津第二小学校、愛川中原中学校 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ※建築条件ございません ※当社売主の為仲介手数料0円 | ||
価格表
| 区画名 | 土地面積 | 販売価格 |
| A区画 | 137.38㎡(41.55坪) | 1,480万円 |
| B区画 | 143.38㎡(43.37坪) | 1,670万円 |
| C区画 | 148.80㎡(45.01坪) | ご成約頂きました |
| D区画 | 142.02㎡(42.96坪) | 1,610万円 |
| E区画 | 138.55㎡(41.91坪) | 1,570万円 |
| F区画 | 135.19㎡(40.89坪) | 1,510万円 |
| G区画 | 157.10㎡(47.52坪) | 1,350万円 |









